// Ressourcen
Materialdatenblätter & Toleranz-Übersicht.
Technische Kurzübersichten, die Sie durchsuchen, drucken oder speichern können. Vollständige technische Datenblätter sind auf Anfrage zusammen mit Ihrem Angebot erhältlich.
Materialdatenblätter (Kennwerte)
| Material | Technologie | Zugfestigkeit | Dehnung | HDT | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | FDM | 50 MPa | 6% | 55 °C | Visuelle Prototypen, Vorrichtungen |
| PETG | FDM | 50 MPa | 12% | 70 °C | Allgemeine technische Teile |
| ABS | FDM | 33 MPa | 6% | 98 °C | Funktionale Gehäuse |
| ASA | FDM | 44 MPa | 9% | 98 °C | Außenbauteile, UV-exponierte Teile |
| PC | FDM | 65 MPa | 7% | 138 °C | Strukturelle, tragende Teile |
| TPU 95A | FDM | 39 MPa | 580% | — | Dichtungen, Dämpfer, Griffe |
| PET-GF (glasfaserverstärkt) | FDM | 62 MPa | 3% | 80 °C | Steife Vorrichtungen, Halterungen, Konsolen |
| PPA-CF (kohlefaserverstärkt) | FDM | 140 MPa | 2% | 150 °C | Metallersatz, hohe Steifigkeit |
| PPS-CF (kohlefaserverstärkt) | FDM | 110 MPa | 2% | 240 °C | Chemikalien- & Hochtemperaturumgebungen |
| Standardharz | SLA | 65 MPa | 6,2% | 73 °C | Hochdetaillierte Prototypen |
| Tough-2000-Harz | SLA | 46 MPa | 48% | 63 °C | ABS-ähnliche Prototypen |
| Hochtemperaturharz | SLA | 58 MPa | 2% | 238 °C | Formeinsätze, Wärmetests |
Toleranz-Übersicht (Richtwert)
Nur Referenzwerte. Die tatsächlich erreichbaren Toleranzen hängen von Geometrie, Ausrichtung, Materialschrumpfung und Nachbearbeitung ab.
| Technologie | Min. Wandstärke | Min. Loch / Detail | Toleranz @ 100 mm | Oberfläche (Ra) |
|---|---|---|---|---|
| FDM | 0,8 – 1,0 mm | 1,0 mm | ±0,3 mm | 12,5 µm |
| SLA | 0,4 – 0,6 mm | 0,3 mm | ±0,06 mm | 1,6 µm |
