// Recursos
Fichas técnicas de materiales y guía de tolerancias.
Documentos de referencia rápida de ingeniería que puedes consultar, imprimir o guardar. Las fichas técnicas completas están disponibles bajo petición junto con tu presupuesto.
Fichas técnicas de materiales (parámetros clave)
| Material | Tecnología | Resistencia a tracción | Elongación | HDT | Uso típico |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | FDM | 50 MPa | 6% | 55 °C | Prototipos visuales, utillajes |
| PETG | FDM | 50 MPa | 12% | 70 °C | Piezas de ingeniería general |
| ABS | FDM | 33 MPa | 6% | 98 °C | Carcasas funcionales |
| ASA | FDM | 44 MPa | 9% | 98 °C | Piezas de exterior expuestas a UV |
| PC | FDM | 65 MPa | 7% | 138 °C | Estructural, de carga |
| TPU 95A | FDM | 39 MPa | 580% | — | Juntas, amortiguadores, empuñaduras |
| PET-GF (fibra de vidrio) | FDM | 62 MPa | 3% | 80 °C | Plantillas rígidas, utillajes, soportes |
| PPA-CF (fibra de carbono) | FDM | 140 MPa | 2% | 150 °C | Sustitución de metal, alta rigidez |
| PPS-CF (fibra de carbono) | FDM | 110 MPa | 2% | 240 °C | Entornos químicos y de alta temperatura |
| Resina estándar | SLA | 65 MPa | 6,2% | 73 °C | Prototipos de alto detalle |
| Resina Tough 2000 | SLA | 46 MPa | 48% | 63 °C | Prototipos tipo ABS |
| Resina de alta temperatura | SLA | 58 MPa | 2% | 238 °C | Insertos de molde, ensayos térmicos |
Guía de tolerancias (orientativa)
Valores solo de referencia. Las tolerancias reales alcanzables dependen de la geometría, la orientación, la contracción del material y el postprocesado.
| Tecnología | Pared mínima | Orificio / detalle mínimo | Tolerancia a 100 mm | Superficie (Ra) |
|---|---|---|---|---|
| FDM | 0,8 – 1,0 mm | 1,0 mm | ±0,3 mm | 12,5 µm |
| SLA | 0,4 – 0,6 mm | 0,3 mm | ±0,06 mm | 1,6 µm |
