// Risorse
Schede tecniche materiali e guida rapida alle tolleranze.
Documenti tecnici di riferimento rapido che puoi consultare, stampare o salvare. Le schede tecniche complete sono disponibili su richiesta insieme al tuo preventivo.
Schede tecniche materiali (parametri chiave)
| Materiale | Tecnologia | Resistenza a trazione | Allungamento | HDT | Uso tipico |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | FDM | 50 MPa | 6% | 55 °C | Prototipi visivi, attrezzature |
| PETG | FDM | 50 MPa | 12% | 70 °C | Componenti ingegneristici generali |
| ABS | FDM | 33 MPa | 6% | 98 °C | Alloggiamenti funzionali |
| ASA | FDM | 44 MPa | 9% | 98 °C | Componenti esterni, esposti agli UV |
| PC | FDM | 65 MPa | 7% | 138 °C | Strutturale, portante |
| TPU 95A | FDM | 39 MPa | 580% | — | Guarnizioni, ammortizzatori, impugnature |
| PET-GF (fibra di vetro) | FDM | 62 MPa | 3% | 80 °C | Dime rigide, attrezzature, staffe |
| PPA-CF (fibra di carbonio) | FDM | 140 MPa | 2% | 150 °C | Sostituzione metallo, alta rigidità |
| PPS-CF (fibra di carbonio) | FDM | 110 MPa | 2% | 240 °C | Ambienti chimici e ad alta temperatura |
| Resina Standard | SLA | 65 MPa | 6,2% | 73 °C | Prototipi ad alto dettaglio |
| Resina Tough 2000 | SLA | 46 MPa | 48% | 63 °C | Prototipi simili all'ABS |
| Resina High-Temp | SLA | 58 MPa | 2% | 238 °C | Inserti stampo, test termici |
Guida rapida alle tolleranze (linea guida)
Solo valori di riferimento. Le tolleranze effettivamente ottenibili dipendono da geometria, orientamento, ritiro del materiale e post-elaborazione.
| Tecnologia | Parete min. | Foro / dettaglio min. | Tolleranza @ 100 mm | Superficie (Ra) |
|---|---|---|---|---|
| FDM | 0,8 – 1,0 mm | 1,0 mm | ±0,3 mm | 12,5 µm |
| SLA | 0,4 – 0,6 mm | 0,3 mm | ±0,06 mm | 1,6 µm |
