// Materijali za preuzimanje
Datasheets materijala i pregled tolerancija.
Brzi inženjerski referentni dokumenti za pregled, ispis ili spremanje. Detaljne tehničke datasheets dostavljamo na zahtjev uz ponudu.
Datasheets materijala (ključni parametri)
| Materijal | Tehnologija | Vlačna čvrstoća | Istezljivost | HDT | Tipična uporaba |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | FDM | 50 MPa | 6% | 55 °C | Vizualni prototipovi, šablone |
| PETG | FDM | 50 MPa | 12% | 70 °C | Općeniti inženjerski dijelovi |
| ABS | FDM | 33 MPa | 6% | 98 °C | Funkcionalna kućišta |
| ASA | FDM | 44 MPa | 9% | 98 °C | Vanjski, UV-izloženi dijelovi |
| PC | FDM | 65 MPa | 7% | 138 °C | Strukturni, nosivi dijelovi |
| TPU 95A | FDM | 39 MPa | 580% | — | Brtve, prigušivači, ručke |
| PET-GF (staklena vlakna) | FDM | 62 MPa | 3% | 80 °C | Kruti nosači i šablone |
| PPA-CF (ugljična vlakna) | FDM | 140 MPa | 2% | 150 °C | Zamjena metala, visoka krutost |
| PPS-CF (ugljična vlakna) | FDM | 110 MPa | 2% | 240 °C | Kemijska i visokotemp. okruženja |
| PA12 Crni | SLS | 48 MPa | 18% | 163 °C | Dijelovi za krajnju upotrebu |
| Standardna smola | SLA | 65 MPa | 6,2% | 73 °C | Detaljni prototipovi |
| Tough 2000 smola | SLA | 46 MPa | 48% | 63 °C | ABS-like prototipovi |
| Visokotemp. smola | SLA | 58 MPa | 2% | 238 °C | Kalupski umetci, termo testovi |
Pregled tolerancija (smjernica)
Samo referentne vrijednosti. Stvarno ostvarive tolerancije ovise o geometriji, orijentaciji, skupljanju materijala i naknadnoj obradi.
| Tehnologija | Min. stijenka | Min. provrt / detalj | Tolerancija @ 100 mm | Površina (Ra) |
|---|---|---|---|---|
| FDM | 0,8 – 1,0 mm | 1,0 mm | ±0,3 mm | 12,5 µm |
| SLA | 0,4 – 0,6 mm | 0,3 mm | ±0,06 mm | 1,6 µm |
| SLS (PA12) | 0,8 – 1,0 mm | 0,8 mm | ±0,3 mm | 10 µm |
