// Ressources
Fiches techniques matériaux & aide-mémoire des tolérances.
Des documents de référence rapides à consulter, imprimer ou enregistrer. Les fiches techniques complètes sont disponibles sur demande avec votre devis.
Fiches techniques matériaux (paramètres clés)
| Matériau | Techno | Résistance à la traction | Allongement | HDT | Usage typique |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | FDM | 50 MPa | 6% | 55 °C | Prototypes visuels, gabarits |
| PETG | FDM | 50 MPa | 12% | 70 °C | Pièces techniques générales |
| ABS | FDM | 33 MPa | 6% | 98 °C | Boîtiers fonctionnels |
| ASA | FDM | 44 MPa | 9% | 98 °C | Pièces extérieures, exposées aux UV |
| PC | FDM | 65 MPa | 7% | 138 °C | Structurel, porteur |
| TPU 95A | FDM | 39 MPa | 580% | — | Joints, amortisseurs, poignées |
| PET-GF (fibre de verre) | FDM | 62 MPa | 3% | 80 °C | Gabarits rigides, montages, supports |
| PPA-CF (fibre de carbone) | FDM | 140 MPa | 2% | 150 °C | Remplacement du métal, haute rigidité |
| PPS-CF (fibre de carbone) | FDM | 110 MPa | 2% | 240 °C | Environnements chimiques et haute température |
| Résine standard | SLA | 65 MPa | 6,2% | 73 °C | Prototypes haute précision |
| Résine Tough 2000 | SLA | 46 MPa | 48% | 63 °C | Prototypes type ABS |
| Résine haute température | SLA | 58 MPa | 2% | 238 °C | Inserts de moule, essais thermiques |
Aide-mémoire des tolérances (indicatif)
Valeurs de référence uniquement. Les tolérances réellement atteignables dépendent de la géométrie, de l'orientation, du retrait du matériau et du post-traitement.
| Technologie | Paroi min. | Trou / détail min. | Tolérance @ 100 mm | Surface (Ra) |
|---|---|---|---|---|
| FDM | 0,8 – 1,0 mm | 1,0 mm | ±0,3 mm | 12,5 µm |
| SLA | 0,4 – 0,6 mm | 0,3 mm | ±0,06 mm | 1,6 µm |
